Bagaimana sih penyusutan nilai aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus itu?
Dengan metode garis lurus, beban penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya sama. Dengan demikian jumlah penyusutan tiap tahun dihitung sebagai berikut:
Penyusutan = (HP – NR)/n
Keterangan
HP = Harga Perolehan Aktiva Tetap
NR = Nilai Residu atau Nilai Sisa
n = Taksiran Usia Ekonomis Aktiva Tetap
Contoh:
Pada tanggal 5 April 2000 dibeli sebuah mesin dengan harga perolehan Rp 13.000.000,00. Usia kegunaan mesin tersebut ditaksir selama 8 tahun dan nilai residu Rp 1.000.000,00. Penyusutan tiap tahun penggunaan mesin dari data di atas, dihitung sebagai berikut:
Penyusutan = | Rp13.000.000,00 – Rp1.000.000,00 | = Rp1.500.000,00 |
8 |
Beban penyusutan mesin tahun 2000 adalah sebesar :
Penyusutan = 9/12 x Rp 1.500.000,00 = Rp 1.125.000,00.
Mengapa 9/12??Karena dari 12 bulan yang ada pada tahun 2000, mesin hanya beroperasi selama 9 bulan, yakni mulai bulan April hingga bulan Desember.
Jumlah inilah yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2000 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:
Des 31 Beban Penyusutan Mesin Rp 1.125.000,00
Akumulasi penyusutan Mesin Rp 1.125.000,00
Beban penyusutan mesin untuk setiap periode penggunaannya adalah sebagai berikut:
No. | Thn | Perhitungan beban penyusutan thn berjalan | Beban Penyusutan thn berjalan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku Aktiva |
1. | 2000 | 9/12 x Rp1.500.000,00 | Rp1.125.000,00 | Rp 1.125.000,00 | Rp11.875.000,00 |
2. | 2001 | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp 2.625.000,00 | Rp10.375.000,00 |
3. | 2002 | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp 4.125.000,00 | Rp 8.875.000,00 |
4. | 2003 | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp 5.625.000,00 | Rp 7.375.000,00 |
5. | 2004 | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp 7.125.000,00 | Rp 5.875.000,00 |
6. | 2005 | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp 8.625.000,00 | Rp 4.375.000,00 |
7. | 2006 | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp10.125.000,00 | Rp 2.875.000,00 |
8. | 2007 | Rp1.500.000,00 | Rp1.500.000,00 | Rp11.625.000,00 | Rp 1.375.000,00 |
9. | 2008 | 3/12 x Rp1.500.000,00 | Rp 375.000,00 | Rp12.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
Akumulasi penyusutan mesin setelah habis usia penggunaannya adalah Rp12.000.000,00
0 Response to "METODE PENYUSUTAN GARIS LURUS"
Post a Comment